新卒に絞って合格率を計算したところ
国公立大学全体でみると出願者数に対する合格率は80.1%とまずまず
(国立は徳島大学と長崎大学が悲惨な結果であり両大学を消すと82.7%に)
私立全体でみると出願者数に対する合格率は50.0%ですが
そもそも出願すらさせてもらえない学生も存在しているため、さらに低い値になります
(一部の大学では6年生の在籍数を公表していません)
国公立大学全体でみると出願者数に対する合格率は80.1%とまずまず
(国立は徳島大学と長崎大学が悲惨な結果であり両大学を消すと82.7%に)
私立全体でみると出願者数に対する合格率は50.0%ですが
そもそも出願すらさせてもらえない学生も存在しているため、さらに低い値になります
(一部の大学では6年生の在籍数を公表していません)
合格率ごとに見てみると
70%台:東京歯科大学、昭和大学
60%台:日本大学松戸
50%台:愛知学院大学、日本大学、大阪歯科大学、北海道医療大学、松本歯科大学、日本歯科大学
40%台:岩手医科大学、日本歯科大学新潟
30%台:明海大学、奥羽大学、神奈川歯科大学、朝日大学、福岡歯科大学
この状況を一言でいうと惨状
昭和大学だけがまともな大学と言えます
学校名 | 新卒 | ||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 真の合格率 | |
北海道大学 | 40 | 38 | 36 | 94.7% | 90.0% |
東北大学 | 51 | 45 | 39 | 86.7% | 76.5% |
東京医科歯科大学 | 44 | 44 | 42 | 95.5% | 95.5% |
新潟大学 | 45 | 45 | 35 | 77.8% | 77.8% |
大阪大学 | 62 | 62 | 54 | 87.1% | 87.1% |
岡山大学 | 55 | 53 | 46 | 86.8% | 83.6% |
広島大学 | 47 | 47 | 34 | 72.3% | 72.3% |
徳島大学 | 49 | 47 | 32 | 68.1% | 65.3% |
九州大学 | 59 | 58 | 48 | 82.8% | 81.4% |
長崎大学 | 53 | 53 | 35 | 66.0% | 66.0% |
鹿児島大学 | 57 | 57 | 44 | 77.2% | 77.2% |
九州歯科大学 | 90 | 90 | 77 | 85.6% | 85.6% |
国公立計 | 652 | 639 | 522 | 81.7% | 80.1% |
北海道医療大学 | 63 | 46 | 33 | 71.7% | 52.4% |
岩手医科大学 | 78 | 47 | 36 | 76.6% | 46.2% |
奥羽大学 | 44 | 31 | 17 | 54.8% | 38.6% |
明海大学 | 132 | 56 | 52 | 92.9% | 39.4% |
日本大学松戸 | 102 | 82 | 65 | 79.3% | 63.7% |
東京歯科大学 | 135 | 115 | 107 | 93.0% | 79.3% |
日本歯科大学 | 159 | 128 | 80 | 62.5% | 50.3% |
日本大学 | 124 | 115 | 71 | 61.7% | 57.3% |
昭和大学 | 98 | 94 | 76 | 80.9% | 77.6% |
鶴見大学 | 120 | 42 | 25 | 59.5% | 20.8% |
神奈川歯科大学 | 124 | 57 | 48 | 84.2% | 38.7% |
日本歯科大学新潟 | 64 | 38 | 28 | 73.7% | 43.8% |
松本歯科大学 | 81 | 46 | 41 | 89.1% | 50.6% |
愛知学院大学 | 121 | 96 | 72 | 75.0% | 59.5% |
朝日大学 | 142 | 76 | 50 | 65.8% | 35.2% |
大阪歯科大学 | 134 | 81 | 74 | 91.4% | 55.2% |
福岡歯科大学 | 82 | 59 | 26 | 44.1% | 31.7% |
私立計 | 1803 | 1209 | 901 | 74.5% | 50.0% |
コメント
コメントを投稿